统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 432 KiB | C | 316 Bytes | 2026-9-4 12:47:49 | ||
| 4ms | 456 KiB | C | 235 Bytes | 2026-9-9 1:16:26 | ||
| 4ms | 328 KiB | C | 421 Bytes | 2026-9-20 10:33:20 | ||
| 4ms | 424 KiB | C | 406 Bytes | 2026-9-20 17:51:36 | ||
| 4ms | 436 KiB | C | 288 Bytes | 2026-10-2 5:50:53 | ||
| 4ms | 460 KiB | C | 416 Bytes | 2026-9-17 13:12:35 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 568 Bytes | 2026-9-30 0:13:33 | ||
| 4ms | 460 KiB | C | 476 Bytes | 2026-9-27 21:23:28 | ||
| 4ms | 460 KiB | C | 479 Bytes | 2026-10-2 13:39:58 | ||
| 4ms | 460 KiB | C | 340 Bytes | 2026-10-10 23:20:01 | ||
| 4ms | 444 KiB | C | 371 Bytes | 2026-9-22 12:34:28 | ||
| 4ms | 456 KiB | C | 638 Bytes | 2026-10-9 20:33:00 | ||
| 4ms | 452 KiB | C | 254 Bytes | 2026-9-30 21:50:21 | ||
| 4ms | 456 KiB | C | 402 Bytes | 2026-10-3 10:02:46 | ||
| 4ms | 456 KiB | C | 342 Bytes | 2026-9-22 22:59:26 | ||
| 4ms | 372 KiB | C | 506 Bytes | 2026-10-3 12:15:45 | ||
| 5ms | 456 KiB | C | 245 Bytes | 2026-9-28 21:44:35 | ||
| 5ms | 456 KiB | C | 374 Bytes | 2026-9-17 21:34:19 | ||
| 5ms | 584 KiB | C | 443 Bytes | 2026-9-17 19:33:20 | ||
| 5ms | 452 KiB | C | 566 Bytes | 2026-9-18 14:54:54 | ||
| 5ms | 456 KiB | C | 574 Bytes | 2026-10-16 10:58:29 | ||
| 5ms | 416 KiB | C | 679 Bytes | 2026-9-30 21:08:05 | ||
| 5ms | 428 KiB | C | 428 Bytes | 2026-10-1 20:14:09 | ||
| 5ms | 572 KiB | C | 527 Bytes | 2026-9-25 23:19:33 | ||
| 5ms | 448 KiB | C | 295 Bytes | 2026-9-29 17:10:00 | ||
| 5ms | 452 KiB | C | 464 Bytes | 2026-10-10 9:28:15 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 339 Bytes | 2026-9-28 23:56:49 | ||
| 6ms | 332 KiB | C | 474 Bytes | 2026-9-22 16:57:43 | ||
| 6ms | 512 KiB | C | 435 Bytes | 2026-10-7 22:30:22 |
- 1
信息
- ID
- 680
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 62
- 已通过
- 28
- 上传者