统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 256 KiB | C | 140 Bytes | 2026-10-2 19:21:23 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 181 Bytes | 2026-10-1 14:36:49 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 171 Bytes | 2026-10-3 11:23:23 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 146 Bytes | 2026-10-2 17:46:29 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 109 Bytes | 2026-9-24 22:20:43 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 132 Bytes | 2026-9-27 10:29:34 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 129 Bytes | 2026-9-30 15:07:36 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 126 Bytes | 2026-10-3 10:53:24 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 154 Bytes | 2026-10-3 18:03:07 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 186 Bytes | 2026-10-3 20:36:09 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 124 Bytes | 2026-9-26 16:23:27 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 211 Bytes | 2026-10-3 12:10:56 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 136 Bytes | 2026-9-24 0:22:44 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 130 Bytes | 2026-9-25 10:52:19 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 138 Bytes | 2026-10-1 13:32:00 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 149 Bytes | 2026-9-27 16:05:34 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 135 Bytes | 2026-10-16 20:00:29 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 119 Bytes | 2026-9-25 13:42:09 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 125 Bytes | 2026-9-27 10:41:11 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 113 Bytes | 2026-9-26 16:59:36 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 201 Bytes | 2026-10-2 11:09:37 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 164 Bytes | 2026-10-2 11:34:41 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 175 Bytes | 2026-10-3 11:44:54 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 130 Bytes | 2026-10-11 13:30:28 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 171 Bytes | 2026-9-25 23:01:48 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 160 Bytes | 2026-10-2 23:33:54 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 227 Bytes | 2026-9-27 10:26:48 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 110 Bytes | 2026-10-3 15:41:02 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 294 Bytes | 2026-9-24 16:53:56 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 157 Bytes | 2026-10-1 10:51:50 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 166 Bytes | 2026-9-27 18:52:40 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 162 Bytes | 2026-10-3 14:25:14 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 143 Bytes | 2026-10-11 15:30:18 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 174 Bytes | 2026-10-3 10:23:53 | ||
| 5ms | 260 KiB | C | 157 Bytes | 2026-9-28 1:19:58 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 170 Bytes | 2026-10-3 21:09:31 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 100 Bytes | 2026-9-27 16:44:02 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 163 Bytes | 2026-10-3 17:18:56 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 148 Bytes | 2026-10-1 14:22:52 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 118 Bytes | 2026-9-30 16:58:06 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 178 Bytes | 2026-9-30 16:56:04 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 165 Bytes | 2026-10-2 14:56:52 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 212 Bytes | 2026-10-1 20:11:06 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 144 Bytes | 2026-9-26 16:03:47 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 123 Bytes | 2026-9-26 14:08:48 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 153 Bytes | 2026-9-24 21:03:52 | ||
| 5ms | 288 KiB | C | 138 Bytes | 2026-9-24 20:32:36 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 218 Bytes | 2026-10-3 16:40:01 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 97 Bytes | 2026-9-23 22:52:14 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 174 Bytes | 2026-9-30 20:27:01 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 111 Bytes | 2026-10-1 16:15:32 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 133 Bytes | 2026-9-24 17:32:17 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 114 Bytes | 2026-10-2 11:52:57 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 144 Bytes | 2026-9-28 15:23:33 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 207 Bytes | 2026-9-26 21:21:49 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 119 Bytes | 2026-10-1 20:46:16 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 317 Bytes | 2026-9-30 16:22:39 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 157 Bytes | 2026-10-3 19:36:33 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 416 Bytes | 2026-10-3 21:45:29 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 110 Bytes | 2026-9-30 15:11:09 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 183 Bytes | 2026-10-9 15:27:20 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 172 Bytes | 2026-9-30 12:27:17 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 130 Bytes | 2026-9-24 20:10:15 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 184 Bytes | 2026-9-26 11:33:16 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 142 Bytes | 2026-9-27 18:44:17 | ||
| 5ms | 288 KiB | C | 147 Bytes | 2026-10-3 15:50:23 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 173 Bytes | 2026-9-23 21:48:12 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 152 Bytes | 2026-9-27 10:43:03 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 149 Bytes | 2026-9-26 16:36:33 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 184 Bytes | 2026-10-1 13:14:05 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 150 Bytes | 2026-9-25 16:44:11 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 184 Bytes | 2026-10-2 20:29:49 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 124 Bytes | 2026-9-23 23:34:49 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 212 Bytes | 2026-9-28 17:01:41 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 115 Bytes | 2026-10-2 16:31:12 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 116 Bytes | 2026-10-3 19:32:26 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 126 Bytes | 2026-9-28 17:55:44 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 108 Bytes | 2026-9-28 12:13:19 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 134 Bytes | 2026-10-3 14:53:52 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 120 Bytes | 2026-9-29 13:08:03 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 171 Bytes | 2026-10-2 11:49:24 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 195 Bytes | 2026-10-3 19:16:26 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 148 Bytes | 2026-10-3 15:48:43 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 172 Bytes | 2026-9-29 22:51:47 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 145 Bytes | 2026-9-26 11:47:35 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 153 Bytes | 2026-9-27 13:04:18 | ||
| 5ms | 508 KiB | C | 343 Bytes | 2026-10-3 21:07:35 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 138 Bytes | 2026-9-29 17:43:19 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 213 Bytes | 2026-9-25 22:31:12 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 109 Bytes | 2026-10-1 18:52:06 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 122 Bytes | 2026-9-24 22:56:33 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 210 Bytes | 2026-9-26 13:59:56 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 147 Bytes | 2026-10-2 9:57:49 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 133 Bytes | 2026-10-2 18:50:50 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 196 Bytes | 2026-9-24 20:19:35 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 178 Bytes | 2026-9-24 11:31:03 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 128 Bytes | 2026-9-24 22:26:44 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 158 Bytes | 2026-10-3 20:19:24 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 149 Bytes | 2026-9-29 12:39:27 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 226 Bytes | 2026-10-2 21:58:09 |
信息
- ID
- 411
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 1232
- 已通过
- 368
- 上传者