- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | A0001 打印问候 | 323 / 1923 | 8 | |
| 25 | A0002 星号三角 | 438 / 1150 | 5 | |
| 26 | A0003 信息卡片 | 406 / 2496 | 8 | |
| 27 | A0004 两数之和(注释) | 235 / 538 | 4 | |
| 28 | A0005 圆周长(注释) | 212 / 400 | 3 | |
| 29 | A0006 秒转时分秒(注释) | 191 / 476 | 5 | |
| 33 | A0010 平方不溢出 | 165 / 450 | 5 | |
| 34 | A0011 整数求和 | 152 / 439 | 5 | |
| 35 | A0012 字符与ASCII | 157 / 324 | 4 | |
| 36 | A0013 圆面积 | 158 / 292 | 3 | |
| 37 | A0014 摄氏转华氏 | 143 / 243 | 2 | |
| 38 | A0015 小时转秒 | 139 / 200 | 1 | |
| 39 | A0016 算术五则 | 136 / 244 | 3 | |
| 40 | A0017 关系与逻辑 | 131 / 220 | 2 | |
| 41 | A0018 复合赋值与自增 | 125 / 205 | 2 | |
| 42 | A0019 奇偶判断 | 130 / 249 | 3 | |
| 43 | A0020 三数最大 | 129 / 244 | 3 | |
| 44 | A0021 等级判定 | 117 / 232 | 3 | |
| 45 | A0022 加法函数 | 111 / 185 | 2 | |
| 46 | A0023 阶乘函数 | 387 / 1247 | 6 | |
| 47 | A0024 三数最大函数 | 106 / 220 | 4 | |
| 48 | A0025 数组求和 | 103 / 222 | 4 | |
| 49 | A0026 数组最大值 | 94 / 218 | 4 | |
| 50 | A0027 数组逆序输出 | 92 / 238 | 5 | |
| 57 | A0034 字符串长度 | 86 / 144 | 2 | |
| 58 | A0035 字符串反转 | 81 / 199 | 5 | |
| 59 | A0036 统计元音 | 74 / 220 | 6 | |
| 60 | A0037 点坐标求和 | 64 / 115 | 3 | |
| 61 | A0038 学生平均分 | 70 / 112 | 2 | |
| 69 | A0046 按位与或异或 | 66 / 86 | 1 | |
| 70 | A0047 左移右移 | 64 / 221 | 6 | |
| 71 | A0048 取第k位 | 61 / 92 | 1 |
- 1